好想你6月12日发布消息,6月9日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 豆妍妍,投关经理 汪红冬,接待地点董事会秘书办公室。
(资料图片)
调研主要内容
主要内容: 1、问:公司大单品红小派目前和零食系统合作情况?是否还有其他合作产品? 答:以红小派为主的大单品已经陆陆续续进入商超渠道(永辉、丹尼斯等)、便利店渠道(全家、711、菜鲜果美等)、零食渠道(零食很忙、零食舱等)。其他产品包括豆菲菲、维C枣、枣片等众多休闲健康食品也在持续推进全渠道布局…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 胡慧 |
2 | 万和证券 | 证券公司 | 范慧华 |
3 | 华西证券 | 证券公司 | 卢周伟 |
4 | 申万宏源 | 证券公司 | 熊智超 |
5 | 国君资管 | 资产管理公司 | 范杨 |
6 | 众安保险 | 财险公司 | 孙毓晨 |
7 | 野村资管 | 资产管理公司 | 黄佳斌 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,好想你近一年共接待95家机构107次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 5 | 10.05 | 12.39 | - | 9.84 | 12.64 | - |
2023-05-25 | 35 | -2.21 | 5.47 | 7.18 | -2.23 | 6.60 | 7.97 |
2023-05-22 | 14 | -0.50 | -8.45 | 2.76 | 0.92 | -5.04 | 5.91 |
2023-05-19 | 1 | 2.94 | -3.96 | 4.88 | 2.31 | -1.59 | 6.97 |
2023-05-18 | 15 | 2.09 | 0.26 | 5.74 | 2.38 | 2.93 | 9.52 |
2023-05-05 | 2 | -0.74 | -2.08 | -4.17 | -1.88 | -0.11 | -2.37 |
2023-03-07 | 1 | -0.13 | -6.18 | -5.66 | 0.23 | -4.60 | -4.02 |
2022-12-12 | 2 | 2.60 | 10.67 | 22.30 | 2.80 | 12.19 | 25.08 |
2022-09-26 | 2 | 2.98 | -1.34 | 2.24 | 1.53 | 1.68 | 1.98 |
2022-09-01 | 18 | -3.62 | -7.37 | -9.70 | -3.12 | -7.22 | -6.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、声迅股份、神农集团、鹭燕医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: